基本参数: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.58万 | 10.28万 | 10.88万 |
品牌 | 新宝骏 | 新宝骏 | 新宝骏 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5T 108kW | 1.5T 108kW | 1.5T 108kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 8挡CVT | 8挡CVT | 8挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4685×1806×1485 | 4685×1806×1485 | 4685×1806×1485 |
车身结构 | 5门 5座 旅行车 | 5门 5座 旅行车 | 5门 5座 旅行车 |
上市年份 | |||
最高车速(km/h) | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
车长(mm) | 4685 | 4685 | 4685 |
车宽(mm) | 1806 | 1806 | 1806 |
车高(mm) | 1485 | 1485 | 1485 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
车重(kg) | 1390 | 1420 | 1420 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | 旅行车 | 旅行车 | 旅行车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
发动机型号 | LJO | LJO | LJO |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1451 | 1451 | 1451 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | - | - | - |
缸体材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
最大马力(Ps) | 147 | 147 | 147 |
最大功率(kW/rpm) | 108/5200 | 108/5200 | 108/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/2200-3400 | 250/2200-3400 | 250/2200-3400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | - | - | - |
变速箱: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 模拟8挡无级变速箱 | 模拟8挡无级变速箱 | 模拟8挡无级变速箱 |
底盘转向: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● |
外部配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
皮质方向盘 | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | - | - | ● |
座椅配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
座椅材质 | 布皮混搭 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | ● |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● |
后排杯架 | - | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 4喇叭 | 6喇叭 | 9喇叭 |
灯光配置: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | ● |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
手动空调 | ● | - | - |
自动空调 | - | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2021款新宝骏Valli 伊犁牧场 CVT豪华型 | 2021款新宝骏Valli 大理天空 CVT尊享型 | 2021款新宝骏Valli 那曲繁星 CVT旗舰型 |
说明 | - | - | - |
4月23日梅赛德斯-奔驰携旗下梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-AMG、梅赛德斯-迈巴赫和G级越野车全品牌28款星徽座驾,登陆2025(第21届)上海国际汽车工业展览会4.1号馆,面向日新月异的汽车行业和中国市场,给出了何以在当下与未来奔驰的答案。
一汽-大众ID. AURA概念车在上海车展期间迎来全球首秀!新车是大众汽车品牌首款基于中国专属CMP平台和CEA架构打造的纯电紧凑级轿车。还搭载了AI助手、L2级辅助驾驶。
今晚,在“别克MPV之夜”活动上,别克品牌宣布:全新大型新能源MPV——GL8陆尚正式上市。GL8陆尚共推出3款车型,售价24.99万元-28.99万元。随着GL8陆尚到来,别克吹响了全面进军新能源MPV市场的号角。
伴随全新高端新能源子品牌 “至境” 以及别克 “逍遥” 超级融合架构的到来,别克将全面拥抱电动化,聚焦高端新能源市场。
魏牌全新高山MPV在上海正式开启预售,高山8与高山9两款车型分别以32.98万元和37.98万元的价格杀入市场(高山7将于用户共同制定价格)。